
Von links: Christoph Abel, Doris Dosdahl, Kerstin Bliedung, Inga Dosdahl, Timo Scholle, Manuela Bock, Volker Gülk, Jens Iversen, Annemarie Winter, Thomas Becker, Bernd Packulat, Volker Knauth, Dirk Rohlfing, Inga Lüttjohann, Dr. Axel Holtz, Tile Abel, Matthias Abel
Über die nachfolgenden Personenportraits können Sie sich gerne ein genaueres Bild von uns machen.
Wahlkreis: | Person: |
---|---|
1 | Matthias Abel |
2 | Jens Iversen |
3 | Manuela Bock |
4 | Inga Lüttjohann |
5 | Bernd Packulat |
6 | Dr. Axel Holtz |
7 | Annemarie Winter |
8 | Volker Knauth |
9 | Volker Gülk |
10 | Thomas Becker |
11 | Timo Scholle |
12 | Kerstin Bliedung |
13 | Tile Abel |
14 | Dirk Rohlfing |
15 | Inga Dosdahl |
16 | Doris Dosdahl |
Listenbelegung BFB
Listenbelegung: | Person: |
---|---|
Platz 1 | Jens Iversen |
Platz 2 | Tile Abel |
Platz 3 | Thomas Becker |
Platz 4 | Doris Dosdahl |
Platz 5 | Timo Scholle |
Platz 6 | Inga Lüttjohann |
Platz 7 | Volker Gülk |
Platz 8 | Inga Dosdahl |
Platz 9 | Annemarie Winter |
Platz 10 | Dr. Axel Holtz |
Platz 11 | Dirk Rohlfing |
Platz 12 | Kerstin Bliedung |
Platz 13 | Bernd Packulat |
Platz 14 | Volker Knauth |
Platz 15 | Manuela Bock |
Platz 16 | Matthias Abel |
Platz 17 | Jörg Duncker |
Platz 18 | Christoph Abel |
(Stand 2018)